Stage General Classification - Stage 5 - Tour of Bulgaria
Stages - Class 2, Мужчины
Болгария
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ITA | 29 | 16:10:33 | 1 | |
2 | 34 | ITA | 31 | 16:11:11 | - | |
3 | 181 | BUL | 25 | 16:11:36 | - | |
4 | 36 | ITA | 25 | 16:11:37 | - | |
5 | 51 | GER | 25 | 16:11:38 | - | |
6 | 56 | GER | GRIXA Jarno | 21 | 16:11:38 | - |
7 | 6 | HUN | 28 | 16:11:39 | - | |
8 | 22 | RSA | 26 | 16:11:41 | - | |
9 | 11 | SVK | 20 | 16:11:42 | - | |
10 | 62 | BUL | 21 | 16:12:19 | - | |
11 | 74 | GBR | ARMITT Hamish | 22 | 16:12:24 | - |
12 | 41 | ROU | 23 | 16:12:53 | - | |
13 | 4 | CZE | 26 | 16:13:32 | - | |
14 | 3 | CZE | 29 | 16:14:27 | - | |
15 | 1 | SVK | 25 | 16:15:02 | - | |
16 | 126 | BUL | 22 | 16:15:11 | - | |
17 | 32 | JPN | 28 | 16:15:15 | - | |
18 | 81 | ITA | 29 | 16:16:45 | - | |
19 | 114 | ITA | 23 | 16:17:00 | - | |
20 | 83 | TUR | SAMPIYONBISIKLET Mehmet | 39 | 16:17:04 | - |
21 | 156 | SRB | 20 | 16:17:29 | - | |
22 | 101 | SRB | 26 | 16:17:29 | - | |
23 | 135 | DEN | 20 | 16:18:04 | - | |
24 | 166 | JPN | 22 | 16:20:14 | - | |
25 | 171 | NOR | 21 | 16:20:47 | - | |
26 | 123 | BUL | 26 | 16:22:56 | - | |
27 | 191 | BUL | 32 | 16:25:29 | - | |
28 | 111 | ITA | CALZAFERRI Cristian | 19 | 16:25:59 | - |
29 | 134 | SWE | 21 | 16:27:29 | - | |
30 | 5 | CZE | 23 | 16:28:37 | - | |
31 | 142 | BUL | 35 | 16:31:34 | - | |
32 | 13 | SVK | 27 | 16:31:54 | - | |
33 | 154 | BUL | 19 | 16:32:05 | - | |
34 | 53 | GER | 26 | 16:34:38 | - | |
35 | 42 | ROU | MOLDANSKY Gerhard-Cristin | 25 | 16:35:00 | - |
36 | 174 | SLO | 33 | 16:35:06 | - | |
37 | 116 | ITA | 24 | 16:35:37 | - | |
38 | 33 | JPN | 29 | 16:36:49 | - | |
39 | 165 | FRA | CHATELON Jules | 21 | 16:38:34 | - |
40 | 15 | SVK | 19 | 16:38:48 | - | |
41 | 12 | SVK | 23 | 16:39:05 | - | |
42 | 122 | BUL | 22 | 16:39:18 | - | |
43 | 43 | ROU | 22 | 16:39:42 | - | |
44 | 162 | FRA | MEUNIER SOW Neriah | 19 | 16:40:29 | - |
45 | 21 | HUN | 29 | 16:40:44 | - | |
46 | 2 | CZE | PETRUŠ Jiří | 28 | 16:41:46 | - |
47 | 112 | ITA | FRANZONI Manuel | 19 | 16:43:29 | - |
48 | 164 | BUL | 24 | 16:44:24 | - | |
49 | 173 | ESP | 36 | 16:46:01 | - | |
50 | 64 | GER | 21 | 16:47:29 | - | |
51 | 31 | JPN | 32 | 16:48:18 | - | |
52 | 182 | BUL | 22 | 16:49:27 | - | |
53 | 63 | GER | 20 | 16:49:39 | - | |
54 | 72 | FRA | 21 | 16:53:18 | - | |
55 | 71 | ITA | COLLADON Jacopo | 21 | 16:54:39 | - |
56 | 54 | GER | KÄRSTEN Moritz | 21 | 16:56:48 | - |
57 | 82 | ITA | 25 | 16:57:05 | - | |
58 | 125 | BUL | 24 | 16:57:12 | - | |
59 | 172 | NOR | 24 | 16:57:12 | - | |
60 | 52 | GER | 23 | 16:57:47 | - | |
61 | 132 | DEN | 19 | 16:58:43 | - | |
62 | 14 | SVK | 22 | 16:58:55 | - | |
63 | 175 | BEL | 23 | 16:58:57 | - | |
64 | 85 | HUN | MÓROCZ Barnabás | 20 | 17:00:43 | - |
65 | 163 | BUL | 21 | 17:02:23 | - | |
66 | 66 | GER | 19 | 17:05:04 | - | |
67 | 124 | BUL | 28 | 17:05:54 | - | |
68 | 131 | SWE | THOMPSON Gustav | 22 | 17:06:11 | - |
69 | 121 | BUL | 25 | 17:06:32 | - | |
70 | 105 | SRB | 20 | 17:07:14 | - | |
71 | 65 | GER | 22 | 17:08:35 | - | |
72 | 113 | ITA | DE MARCHI Andrea | 19 | 17:08:39 | - |
73 | 186 | BUL | 20 | 17:11:19 | - | |
74 | 194 | BUL | DOBREV Borislav | 25 | 17:11:23 | - |
75 | 152 | ISR | SHACHAM Yonatan | 20 | 17:12:54 | - |
76 | 102 | SRB | 22 | 17:13:17 | - | |
77 | 143 | BUL | 25 | 17:13:21 | - | |
78 | 195 | BUL | 21 | 17:13:33 | - | |
79 | 75 | POL | KOTULSKI Przemysław | 24 | 17:16:57 | - |
80 | 155 | HUN | 29 | 17:17:12 | - | |
81 | 146 | SRB | 21 | 17:19:47 | - | |
82 | 84 | JPN | 26 | 17:20:03 | - | |
83 | 96 | MKD | ILIJEVSKI Ivan | 19 | 17:22:08 | - |
84 | 26 | HUN | 22 | 17:22:27 | - | |
85 | 91 | MKD | 25 | 17:22:56 | - | |
86 | 184 | BUL | 19 | 17:23:43 | - | |
87 | 76 | DEN | KNUDSEN Hjalte | 21 | 17:32:03 | - |
Страница 1 из 1. Всего участников: 87